Logbuch
Vom Airport zur ACI Marina Korcula.
Nach der Airport Schleuse gibt es gleich rechts einen Schalter „Atlas Shuttle Bus Ticket“. Alternativ gibt es links einen Minibusschalter. Der macht die gleiche Strecke wie die Firma Atlas.
Zuvor Kunar am Automaten ziehen, die nehmen nur Kuna. Der Bus fährt bis Dubrovnik, dort am Haupttor austeigen. Von da aus Linie 1a, 1b oder 1c bis zur ACI Marina. Die drei Linien fahren am Kreuzfahrtterminal vorbei unter einer Brücke her am Wasser entlang. An der großen Ina Tankstelle aussteigen.
09.06.2017 — Nur noch eine Woche und heute werden endlich die Crewlisten für die Behörden vor Ort fertig 😉
Sollte eigentlich früher sein, eine Woche Vorlauf ist für den Vercharterer vor Ort aber eine üppige Vorlaufzeit. Oft werden die Listen erst vor Ort erstellt, wobei man dann keine Zeit für die Yachtübernahme hat. Also besser im Vorfeld.
Monatliche Durchschnittstemperaturen und Niederschläge für Dubrovnik:
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||
Max. Temperatur (°C) | 12,2 | 12,3 | 14,4 | 16,9 | 21,3 | 25,2 | 28,3 | 28,7 | 25,4 | 21,4 | 16,6 | 13,3 | Ø | 19,7 |
Min. Temperatur (°C) | 6,5 | 6,4 | 8,5 | 10,9 | 15,2 | 18,8 | 21,5 | 21,7 | 18,7 | 15,2 | 10,8 | 7,8 | Ø | 13,5 |
Niederschlag (mm) | 95,2 | 89,2 | 97,7 | 90,9 | 76,1 | 48,6 | 24,1 | 59,0 | 78,7 | 109,9 | 141,9 | 125,3 | Σ | 1.036,6 |
Sonnenstunden (h/d) | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | Ø | 7,1 |
Regentage (d) | 11,2 | 10,9 | 11,6 | 11,2 | 9,5 | 6,7 | 4,4 | 4,5 | 6,4 | 10,3 | 11,3 | 12,5 | Σ | 110,5 |
Wassertemperatur (°C) | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | Ø | 17,9 |
Einfach Informiert, mittels Newsletter der jederzeit abbestellbar ist:
Der Newsletter erscheint nur wenn es wirklich was Neues gibt, die Meisten beschweren sich dass dies eher zu selten der Fall ist 🙂